Abschlusstabelle:
| 22. Spieltag | Sp | Tore | | P |
1. | VfL Wolfsburg | 22 | 56:14 | +42 | 54 |
2. | Bayern München | 22 | 36:15 | +21 | 52 |
3. | Turbine Potsdam | 22 | 42:16 | +26 | 50 |
4. | SC Freiburg | 22 | 45:20 | +25 | 47 |
5. | FFC Frankfurt | 22 | 40:28 | +14 | 37 |
6. | SGS Essen | 22 | 38:30 | +8 | 32 |
7. | TSG Hoffenheim | 22 | 23:23 | +0 | 30 |
8. | SC Sand | 22 | 29:23 | +6 | 27 |
9. | USV Jena | 22 | 19:34 | -15 | 17 |
10. | MSV Duisburg | 22 | 19:49 | -30 | 16 |
11. | Bayer Leverkusen | 22 | 16:53 | -37 | 9 |
12. | Mönchengladbach | 22 | 8:66 | -58 | 6 |
1. Spieltag: 03. – 04.09.2016
SC Sand | - | VfL Wolfsburg | 0:0 |
TSG Hoffenheim | - | Turbine Potsdam | 0:3 |
MSV Duisburg | - | SGS Essen | 0:3 |
Bayern München | - | SC Freiburg | 1:1 |
Bayer Leverkusen | - | USV Jena | 0:2 |
FFC Frankfurt | - | Mönchengladbach | 8:0 |
2. Spieltag: 10.-11.09.2016
USV Jena | - | Bayern München | 0:1 |
SC Freiburg | - | MSV Duisburg | 5:0 |
SGS Essen | - | TSG Hoffenheim | 1:0 |
Turbine Potsdam | - | FFC Frankfurt | 3:0 |
Mönchengladbach | - | SC Sand | 0:1 |
VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 2:0 |
3. Spieltag: 24.-25.09.2016
TSG Hoffenheim | - | SC Freiburg | 1:2 |
Mönchengladbach | - | Turbine Potsdam | 1:3 |
FFC Frankfurt | - | SGS Essen | 2:2 |
SC Sand | - | Bayer Leverkusen | 2:0 |
MSV Duisburg | - | USV Jena | 3:1 |
Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 1:2 |
4. Spieltag: 01.-02.10.2016
USV Jena | - | TSG Hoffenheim | 0:1 |
SC Freiburg | - | FFC Frankfurt | 0:0 |
SGS Essen | - | Mönchengladbach | 3:0 |
Turbine Potsdam | - | SC Sand | 1:0 |
Bayer Leverkusen | - | Bayern München | 0:1 |
VfL Wolfsburg | - | MSV Duisburg | 2:0 |
5. Spieltag: 15.-16.10.2016
SC Sand | - | Bayern München | 0:1 |
TSG Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 1:2 |
MSV Duisburg | - | Bayer Leverkusen | 0:1
|
Turbine Potsdam | - | SGS Essen | 2:0 |
Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 0:4 |
FFC Frankfurt | - | USV Jena | 2:1 |
6. Spieltag: 30.10.2016
USV Jena | - | Mönchengladbach | 1:0 |
SC Freiburg | - | Turbine Potsdam | 2:1 |
SGS Essen | - | SC Sand | 1:1 |
Bayern München | - | MSV Duisburg | 3:1 |
Bayer Leverkusen | - | TSG Hoffenheim | 0:1 |
VfL Wolfsburg | - | FFC Frankfurt | 0:0 |
7. Spieltag: 05.-6.11.2016
Turbine Potsdam | - | USV Jena | 1:0 |
SC Sand | - | MSV Duisburg | 6:0 |
TSG Hoffenheim | - | Bayern München | 0:1 |
SGS Essen | - | SC Freiburg | 1:0 |
Mönchengladbach | - | VfL Wolfsburg | 1:2 |
FFC Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 4:2 |
8. Spieltag: 13.11.2016
USV Jena | - | SGS Essen | 0:4 |
SC Freiburg | - | SC Sand | 2:1 |
MSV Duisburg | - | TSG Hoffenheim | 1:0 |
Bayern München | - | FFC Frankfurt | 1:0 |
Bayer Leverkusen | - | Mönchengladbach | 2:1 |
VfL Wolfsburg | - | Turbine Potsdam | 0:1 |
9. Spieltag: 19.11. – 20.11.2016
FFC Frankfurt | - | MSV Duisburg | 1:0 |
SC Sand | - | TSG Hoffenheim | 1:0 |
SC Freiburg | - | USV Jena | 2:1 |
Mönchengladbach | - | Bayern München | 0:1 |
SGS Essen | - | VfL Wolfsburg | 0:2 |
Turbine Potsdam | - | Bayer Leverkusen | 1:0 |
10. Spieltag: 11.12.2016
SC Sand | - | USV Jena | 3:0 |
Bayern München | - | Turbine Potsdam | 1:2 |
TSG Hoffenheim | - | FFC Frankfurt | 2:2 |
MSV Duisburg | - | Mönchengladbach | 2:1 |
Bayer Leverkusen | - | SGS Essen | 1:5 |
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 1:0 |
11. Spieltag: 18.12.2016
USV Jena | - | VfL Wolfsburg | 1:2 |
SC Freiburg | - | Bayer Leverkusen | 2:1 |
SGS Essen | - | Bayern München | 0:3 |
Turbine Potsdam | - | MSV Duisburg | 8:0 |
Mönchengladbach | - | TSG Hoffenheim | 0:4 |
FFC Frankfurt | - | SC Sand | 3:1 |
12. Spieltag: 19.02.2017
SC Freiburg | - | Bayern München | 2:3 |
Mönchengladbach | - | FFC Frankfurt | 0:2 |
VfL Wolfsburg | - | SC Sand | 4:1 |
Turbine Potsdam | - | TSG Hoffenheim | 1:0 |
SGS Essen | - | MSV Duisburg | 1:1 |
USV Jena | - | Bayer Leverkusen | 1:1 |
13. Spieltag: 26.02.2017
SC Sand | - | Mönchengladbach | 0:1 |
Bayern München | - | USV Jena | 2:1 |
MSV Duisburg | - | SC Freiburg | 3:3 |
TSG Hoffenheim | - | SGS Essen | 1:1 |
Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 1:8 |
FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 1:1 |
14. Spieltag: 19.03.2017
Bayer Leverkusen | - | SC Sand | 0:1 |
SC Freiburg | - | TSG Hoffenheim | 0:0 |
USV Jena | - | MSV Duisburg | 1:0 |
VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 2:0 |
Turbine Potsdam | - | Mönchengladbach | 5:0 |
SGS Essen | - | FFC Frankfurt | 0:3 |
15. Spieltag: 26.03.2017
Mönchengladbach | - | SGS Essen | 0:3 |
SC Sand | - | Turbine Potsdam | 0:1 |
TSG Hoffenheim | - | USV Jena | 1:0 |
Bayern München | - | Bayer Leverkusen | 1:0 |
MSV Duisburg | - | VfL Wolfsburg | 0:3 |
FFC Frankfurt | - | SC Freiburg | 1:1 |
16. Spieltag: 02.04.2017
SC Freiburg | - | Mönchengladbach | 4:0 |
VfL Wolfsburg | - | TSG Hoffenheim | 4:0 |
Bayer Leverkusen | - | MSV Duisburg | 0:0 |
SGS Essen | - | Turbine Potsdam | 1:1 |
USV Jena | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
Bayern München | - | SC Sand | 1:0 |
17. Spieltag: 23.04.2017
Mönchengladbach | - | USV Jena | 0:3 |
Turbine Potsdam | - | SC Freiburg | 0:1 |
SC Sand | - | SGS Essen | 0:1 |
MSV Duisburg | - | Bayern München | 0:1 |
TSG Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 3:1 |
FFC Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 1:5 |
18. Spieltag: 30.04.2017
USV Jena | - | Turbine Potsdam | 0:2 |
MSV Duisburg | - | SC Sand | 3:3 |
SC Freiburg | - | SGS Essen | 4:2 |
VfL Wolfsburg | - | Mönchengladbach | 8:0 |
Bayer Leverkusen | - | FFC Frankfurt | 2:2 |
Bayern München | - | TSG Hoffenheim | 2:0 |
19. Spieltag: 07.05.2017
FFC Frankfurt | - | Bayern München | 4:2 |
Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | 2:1 |
SGS Essen | - | USV Jena | 1:4 |
SC Sand | - | SC Freiburg | 2:3 |
TSG Hoffenheim | - | MSV Duisburg | 1:0 |
Turbine Potsdam | - | VfL Wolfsburg | 1:3 |
20. Spieltag: 10.05.2017
USV Jena | - | SC Freiburg | 0:2 |
TSG Hoffenheim | - | SC Sand | 1:0 |
VfL Wolfsburg | - | SGS Essen | 2:1 |
MSV Duisburg | - | FFC Frankfurt | 1:2 |
Bayer Leverkusen | - | Turbine Potsdam | 1:2 |
Bayern München | - | Mönchengladbach | 3:0 |
21. Spieltag: 14.05.2017, 14.00 Uhr
USV Jena | - | SC Sand | 0:3 |
FFC Frankfurt | - | TSG Hoffenheim | 1:3 |
Mönchengladbach | - | MSV Duisburg | 1:3 |
Turbine Potsdam | - | Bayern München | 0:4 |
SGS Essen | - | Bayer Leverkusen | 7:1 |
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 2:0 |
22. Spieltag: 21.05.2017, 14.00 Uhr
VfL Wolfsburg | - | USV Jena | 2:2 |
Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 1:3 |
Bayern München | - | SGS Essen | 2:0 |
MSV Duisburg | - | Turbine Potsdam | 1:2 |
TSG Hoffenheim | - | Mönchengladbach | 3:0 |
SC Sand | - | FFC Frankfurt | 1:0 |