Die 8. Fußballweltmeisterschaft findet vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich statt. Wie bereits 2015 in Kanada nehmen 24 Nationen an diesem Turnier teil. Gespielt wird in Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nizza, Paris, Reims, Rennes und Valenciennes. Das Eröffnungsspiel wird im Pariser Prinzenpark, die Halbfinalspiele und das Finale in Lyon ausgetragen.
Die 24 Nationen:
Afrika: Kamerun, Nigeria, Südafrika*
Asien: Australien, China, Japan, Republik Korea, Thailand
Europa: Deutschland, England, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Schottland*, Schweden, Spanien
Nord-, Mittelamerika und Karibik: Jamaika*, Kanada, USA
Ozeanien: Neuseeland
Südamerika: Argentinien, Brasilien, Chile* (* Erstteilnahme)
Gruppenauslosung am 8.12.2018, 18.00 Uhr:
| Gruppe A | | Gruppe B | | Gruppe C | | Gruppe D | | Gruppe E | | Gruppe F |
A1 | Frankreich | B1 | Deutschland | C1 | Australien | D1 | England | E1 | Kanada | F1 | USA |
A2 | Südkorea | B2 | China | C2 | Italien | D2 | Schottland | E2 | Kamerun | F2 | Thailand |
A3 | Norwegen | B3 | Spanien | C3 | Brasilien | D3 | Argentinien | E3 | Neuseeland | F3 | Chile |
A4 | Nigeria | B4 | Südafrika | C4 | Jamaika | D4 | Japan | E4 | Niederlande | F4 | Schweden |
Spielplan:
Gruppe A:
07.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF | Paris | Frankreich | - | Südkorea | 4:0 | | | Tabelle | Gruppe | A | | | |
08.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Reims | Norwegen | - | Nigeria | 3:0 | | | | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
12.06.2019 | 15.00 Uhr, ZDF | Grenoble | Nigeria | - | Südkorea | 2:0 | | | 1. | Frankreich | 3 | 7:1 | +6 | 9 |
12.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Nizza | Frankreich | - | Norwegen | 2:1 | | | 2. | Norwegen | 3 | 6:3 | +3 | 6 |
17.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Reims | Südkorea | - | Norwegen | 1:2 | | | 3. | Nigeria | 3 | 2:4 | -2 | 3 |
17.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Rennes | Nigeria | - | Frankreich | 0:1 | | | 4. | Südkorea | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Gruppe B:
08.06.2019 | 15.00 Uhr, ARD | Rennes | Deutschland | - | China | 1:0 | | | Tabelle | Gruppe | B | | | |
08.06.2019 | 18.00 Uhr, ARD | Le Havre | Spanien | - | Südafrika | 3:1 | | | | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
12.06.2019 | 18.00 Uhr, ZDF | Valenciennes | Deutschland | - | Spanien | 2:1 | | | 1. | Deutschland | 3 | 6:0 | +6 | 9 |
13.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Paris | Südafrika | - | China | 0:1 | | | 2. | Spanien | 3 | 3:2 | +1 | 4 |
17.06.2019 | 18.00 Uhr, ARD LS | Le Havre | China | - | Spanien | 0:0 | | | 3. | China | 3 | 1:1 | 0 | 4 |
17.06.2019 | 18.00 Uhr, ARD | Montpellier | Südafrika | - | Deutschland | 0:4 | | | 4. | Südafrika | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Gruppe C:
09.06.2019 | 13.00 Uhr, ZDF LS | Valenciennes | Australien | - | Italien | 1:2 | | | Tabelle | Gruppe | C | | | |
09.06.2019 | 15.00 Uhr, ZDF | Grenoble | Brasilien | - | Jamaika | 3:0 | | | | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
13.06.2019 | 18.00 Uhr, ZDF | Montpellier | Australien | - | Brasilien | 3:2 | | | 1. | Italien | 3 | 7:2 | +7 | 6 |
14.06.2019 | 18.00 Uhr, ARD | Reims | Jamaika | - | Italien | 0:5 | | | 2. | Australien | 3 | 8:5 | +3 | 6 |
18.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Valenciennes | Italien | - | Brasilien | 0:1 | | | 3. | Brasilien | 3 | 6:3 | +3 | 6 |
18.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Grenoble | Jamaika | - | Australien | 1:4 | | | 4. | Jamaika | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Gruppe D:
09.06.2019 | 18.00 Uhr, ZDF | Nizza | England | - | Schottland | 2:1 | | | Tabelle | Gruppe | D | | | |
10.06.2019 | 18.00 Uhr, ARD | Paris | Argentinien | - | Japan | 0:0 | | | | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
14.06.2019 | 15.00 Uhr, ARD | Rennes | Japan | - | Schottland | 2:1 | | | 1. | England | 3 | 5:1 | +4 | 9 |
14.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Le Havre | England | - | Argentinien | 1:0 | | | 2. | Japan | 3 | 2:3 | -1 | 4 |
19.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Paris | Schottland | - | Argentinien | 3:3 | | | 3. | Argentinien | 3 | 3:4 | -1 | 2 |
19.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Nizza | Japan | - | England | 0:2 | | | 4. | Schottland | 3 | 5:7 | -2 | 1 |
Gruppe E:
10.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Montpellier | Kanada | - | Kamerun | 1:0 | | | Tabelle | Gruppe | E | | | |
11.06.2019 | 15.00 Uhr, ZDF | Le Havre | Neuseeland | - | Niederlande | 0:1 | | | | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
15.06.2019 | 15.00 Uhr, ZDF | Valenciennes | Niederlande | - | Kamerun | 3:1 | | | 1. | Niederlande | 3 | 6:2 | +4 | 9 |
15.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Grenoble | Kanada | - | Neuseeland | 2:0 | | | 2. | Kanada | 3 | 4:2 | +2 | 6 |
20.06.2019 | 18.00 Uhr, ZDF | Reims | Niederlande | - | Kanada | 2:1 | | | 3. | Kamerun | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
20.06.2019 | 18.00 Uhr, ZDF LS | Montpellier | Kamerun | - | Neuseeland | 2:1 | | | 4. | Neuseeland | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Gruppe F:
11.06.2019 | 18.00 Uhr, ZDF LS | Rennes | Chile | - | Schweden | 0:2 | | | Tabelle | Gruppe | F | | | |
11.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF LS | Reims | USA | - | Thailand | 13:0 | | | | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
16.06.2019 | 18.00 Uhr, ARD | Paris | USA | - | Chile | 3:0 | | | 1. | USA | 3 | 18:0 | +18 | 9 |
16.06.2019 | 15.00 Uhr, ARD | Nizza | Schweden | - | Thailand | 5:1 | | | 2. | Schweden | 3 | 7:3 | + | 6 |
20.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Le Havre | Schweden | - | USA | 0:2 | | | 3. | Chile | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
20.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Rennes | Thailand | - | Chile | 0:2 | | | 4. | Thailand | 3 | 1:20 | -19 | 0 |
Achtelfinale:
AF 1 | 22.06.2019 | 17.30 Uhr, ZDF/DAZN | Grenoble | Deutschland | - | | Nigeria | 3:0 |
AF 2 | 22.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF | Nizza | Norwegen | - | | Australien | 4:1 n.E. |
AF 3 | 23.06.2019 | 17.30 Uhr, ARD | Valenciennes | England | - | | Kamerun | 3:0 |
AF 4 | 23.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD LS | Le Havre | Frankreich | - | | Brasilien | 2:1 n.V |
AF 5 | 24.06.2019 | 18.00 Uhr, ARD | Reims | Spanien | - | | USA | 1:2 |
AF 6 | 24.06.2019 | 21.00 Uhr, ARD | Paris | Schweden | - | | Kanada | 1:0 |
AF 7 | 25.06.2019 | 18.00 Uhr, ZDF | Montpellier | Italien | - | | China | 2:0 |
AF 8 | 25.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF | Rennes | Niederlande | - | | Japan | 2:1 |
Viertelfinale:
VF 1 | 27.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF | Le Havre | Norwegen | - | England | 0:3 |
VF 2 | 28.06.2019 | 21.00 Uhr, ZDF | Paris | Frankreich | - | USA | 1:2 |
VF 3 | 29.06.2019 | 15.00 Uhr, ARD | Valenciennes | Italien | - | Niederlande | 0:2 |
VF 4 | 29.06.2019 | 18.30 Uhr, ARD | Rennes | Deutschland | - | Schweden | 1:2 |
Halbfinale:
HF 1 | 02.07.2019 | 21.00 Uhr, ZDF | Lyon | England | - | USA | 1:2 |
HF 2 | 03.07.2019 | 21.00 Uhr, ARD | Lyon | Niederlande | - | Schweden | 1:0 n.V. |
Spiel um Platz 3:
3. Platz | 06.07.2019 | 17.00 Uhr, ZDF | Nizza | England | - | Schweden | 1:2 |
Finale:
Finale | 07.07.2019 | 17.00 Uhr, ARD | Lyon | USA | - | Niederlande | 2:0 |