Gruppe A:
16.07.2017 | 18.00 Uhr | Utrecht | Holland | - | Norwegen | 1:0 | | | Tabelle | | | | | | |
16.07.2017 | 20.45 Uhr | Doetinchem | Dänemark | - | Belgien | 1:0 | | | Gruppe | A | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
20.07.2017 | 18.00 Uhr | Breda | Norwegen | - | Belgien | 0:2 | | | 1. | | Holland | 3 | 4:1 | +3 | 9 |
20.07.2017 | 20.45 Uhr | Rotterdam | Holland | - | Dänemark | 1:0 | | | 2. | | Dänemark | 3 | 2:1 | +1 | 6 |
24.07.2017 | 20.45 Uhr | Tilburg | Holland | - | Belgien | 2:1 | | | 3. | | Belgien | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
24.07.2017 | 20.45 Uhr | Deventer | Norwegen | - | Dänemark | 0:1 | | | 4. | | Norwegen | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Gruppe B:
17.07.2017 | 18.00 Uhr | Rotterdam | Italien | - | Russland | 1:2 | | | Tabelle | | | | | | |
17.07.2017 | 20.45 Uhr | Breda | Deutschland | - | Schweden | 0:0 | | | Gruppe | B | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
21.07.2017 | 18.00 Uhr | Deventer | Schweden | - | Russland | 2:0 | | | 1. | | Deutschland | 3 | 4:1 | +3 | 7 |
21.07.2017 | 20.45 Uhr | Tilburg | Deutschland | - | Italien | 2:1 | | | 2. | | Schweden | 3 | 4:3 | +1 | 4 |
25.07.2017 | 20.45 Uhr | Utrecht | Deutschland | - | Russland | 2:0 | | | 3. | | Russland | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
25.07.2017 | 20.45 Uhr | Doetinchem | Schweden | - | Italien | 2:3 | | | 4. | | Italien | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
Gruppe C:
18.07.2017 | 18.00 Uhr | Deventer | Österreich | - | Schweiz | 1:0 | | | Tabelle | | | | | | |
18.07.2017 | 20.45 Uhr | Tilburg | Frankreich | - | Island | 1:0 | | | Gruppe | C | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
22.07.2017 | 18.00 Uhr | Doetinchem | Island | - | Schweiz | 1:2 | | | 1. | | Österreich | 3 | 5:1 | +4 | 7 |
22.07.2017 | 20.45 Uhr | Utrecht | Frankreich | - | Österreich | 1:1 | | | 2. | | Frankreich | 3 | 3:2 | +1 | 5 |
26.07.2017 | 20.45 Uhr | Breda | Frankreich | - | Schweiz | 1:1 | | | 3. | | Schweiz | 3 | 3:3 | 0 | 4 |
26.07.2017 | 20.45 Uhr | Rotterdam | Island | - | Österreich | 0:3 | | | 4. | | Island | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Gruppe D:
19.07.2017 | 18.00 Uhr | Doetinchem | Spanien | - | Portugal | 2:0 | | | Tabelle | | | | | | |
19.07.2017 | 20.45 Uhr | Utrecht | England | - | Schottland | 6:0 | | | Gruppe | D | Team | Spiele | Tore | | Punkte |
23.07.2017 | 18.00 Uhr | Rotterdam | Schottland | - | Portugal | 1:2 | | | 1. | | England | 3 | 10:1 | +9 | 9 |
23.07.2017 | 20.45 Uhr | Breda | England | - | Spanien | 2:0 | | | 2. | | Spanien | 3 | 2:3 | -1 | 3 |
27.07.2017 | 20.45 Uhr | Tilburg | Portugal | - | England | 1:2 | | | 3. | | Schottland | 3 | 2:8 | -6 | 3 |
27.07.2017 | 20.45 Uhr | Deventer | Schottland | - | Spanien | 1:0 | | | 4. |
| Portugal | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
Viertelfinale
VF 1 | 29.07.2017 | 18.00 Uhr | Doetinchem | | Holland | - | | Schweden | 2:0 |
VF 2 | 30.07.2017 | 12.00 Uhr | Rotterdam | | Deutschland | - | | Dänemark | 1:2 |
VF 3 | 30.07.2017 | 18.00 Uhr | Tilburg | | Österreich | - | | Spanien | 5:3 n.E. |
VF 4 | 30.07.2017 | 20.45 Uhr | Deventer | | England | - | | Frankreich | 1:0 |
Halbfinale
HF 1 | 03.08.2017 | 18.00 Uhr | Breda | | Dänemark | | - | | Österreich | | 3:0 n.E. |
HF 2 | 03.08.2017 | 20.45 Uhr | Enschede | | Holland | | - | | England | | 3:0 |
Finale
Finale | 06.08.2017 | 17.00 Uhr | Enschede | | Dänemark | | - | | | Holland | 2:4 |