18.09.2015 | 16.00 Uhr, ZDF | Halle a. d. Saale | Deutschland | - | Ungarn | 12:0 |
22.09.2015 | 18.00 Uhr, ARD | Zagreb | Kroatien | - | Deutschland | 0:1 |
22.10.2015 | 16.00 Uhr, ZDF | Wiesbaden | Deutschland | - | Russland | 2:0 |
25.10.2015 | 13.55 Uhr, ARD | Sandhausen | Deutschland | - | Türkei | 7:0 |
08.04.2016 | 16.00 Uhr, ZDF | Istanbul | Türkei | - | Deutschland | 0:6 |
12.04.2016 | 18.00 Uhr, ARD | Osnabrück | Deutschland | - | Kroatien | 2:0 |
16.09.2016 | 18.00 Uhr, ARD | Moskau | Russland | - | Deutschland | 0:4 |
20.09.2016 | 16.00 Uhr, ZDF | Gyor | Ungarn | - | Deutschland | 0:1 |
Tabelle
| Team | Spiele | Tore | | Punkte |
1. | Deutschland | 8 | 35:0 | +35 | 24 |
2. | Russland | 7 | 9:9 | +0 | 11 |
3. | Ungarn | 8 | 8:20 | -12 | 8 |
4. | Kroatien | 7 | 8:10 | -2 | 7 |
5. | Türkei | 8 | 3:24 | -21 | 4 |
Die Qualifikation für die EM 2017 in Holland wird in 8 Gruppen ausgespielt. Die acht Gruppenersten und sechs besten Gruppenzweiten sind direkt qualifiziert. Die zwei weiteren Gruppenzweiten spielen im Playoff um den letzten Startplatz, da die Gastgeberinnen ohne Qualifikation startberechtigt sind.