Abschlusstabelle:
2017/2018 | 22. Spieltag | Sp | Tore | | P |
1. | VfL Wolfsburg | 22 | 56:8 | +48 | 56 |
2. | Bayern München | 22 | 62:15 | +47 | 53 |
3. | SC Freiburg | 22 | 50:15 | +35 | 48 |
4. | Turbine Potsdam | 22 | 50:21 | +29 | 45 |
5. | SGS Essen | 22 | 43:30 | +13 | 39 |
6. | FFC Frankfurt | 22 | 29:25 | +4 | 31 |
7. | SC Sand | 22 | 32:34 | -2 | 30 |
8. | TSG Hoffenheim | 22 | 22:32 | -10 | 25 |
9. | MSV Duisburg | 22 | 16:33 | -17 | 18 |
10. | Werder Bremen | 22 | 26:59 | -33 | 14 |
11. | 1. FC Köln | 22 | 8:78 | -70 | 11 |
12. | USV Jena | 22 | 12:56 | -44 | 10 |
1. Spieltag: 02. – 03.09.2017
SGS Essen | - | Bayern München | 0:3 |
VfL Wolfsburg | - | TSG Hoffenheim | 6:0 |
FFC Frankfurt | - | 1. FC Köln | 2:0 |
Werder Bremen | - | SC Sand | 0:3 |
Turbine Potsdam | - | USV Jena | 4:1 |
SC Freiburg | - | MSV Duisburg | 1:0 |
2. Spieltag: 09.09.2017
Bayern München | - | SC Freiburg | 0:1 |
USV Jena | - | Werder Bremen | 2:2 |
SC Sand | - | VfL Wolfsburg | 0:4 |
TSG Hoffenheim | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
1. FC Köln | - | SGS Essen | 2:5 |
MSV Duisburg | - | Turbine Potsdam | 0:1 |
3. Spieltag: 24.09.2017
FFC Frankfurt | - | SC Sand | 1:2 |
SC Freiburg | - | Turbine Potsdam | 1:1 |
VfL Wolfsburg | - | USV Jena | 5:0 |
Werder Bremen | - | MSV Duisburg | 2:1 |
Bayern München | - | 1. FC Köln | 2:0 |
SGS Essen | - | TSG Hoffenheim | 1:2 |
4. Spieltag: 01.10.2017
SC Sand | - | SGS Essen | 1:3 |
USV Jena | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
TSG Hoffenheim | - | Bayern München | 0:4 |
1. FC Köln | - | SC Freiburg | 0:7 |
MSV Duisburg | - | VfL Wolfsburg | 0:1 |
Turbine Potsdam | - | Werder Bremen | 1:1 |
5. Spieltag: 15.10.2017
SC Freiburg | - | Werder Bremen | 4:1 |
FFC Frankfurt | - | MSV Duisburg | 2:1 |
Bayern München | - | SC Sand | 2:0 |
1. FC Köln | - | TSG Hoffenheim | 0:3 |
SGS Essen | - | USV Jena | 6:0 |
VfL Wolfsburg | - | Turbine Potsdam | 2:2 |
6. Spieltag: 29.10.2017
SC Sand | - | 1. FC Köln | 3:0 |
SC Freiburg | - | TSG Hoffenheim | 2:1 |
USV Jena | - | Bayern München | 0:5 |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 3:2 |
MSV Duisburg | - | SGS Essen | 1:2 |
Turbine Potsdam | - | FFC Frankfurt | 1:1 |
7. Spieltag: 05.11.2017
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1:0 |
FFC Frankfurt | - | Werder Bremen | 4:0 |
TSG Hoffenheim | - | SC Sand | 1:0 |
1. FC Köln | - | USV Jena | 1:0 |
Bayern München | - | MSV Duisburg | 3:1 |
SGS Essen | - | Turbine Potsdam | 0:0 |
8. Spieltag: 12.11.2017
USV Jena | - | TSG Hoffenheim | 0:3 |
SC Sand | - | SC Freiburg | 2:2 |
Turbine Potsdam | - | Bayern München | 2:2 |
Werder Bremen | - | SGS Essen | 0:0 |
MSV Duisburg | - | 1. FC Köln | 0:1 |
VfL Wolfsburg | - | FFC Frankfurt | 1:0 |
9. Spieltag: 18.11. – 19.11.2017
SC Sand | - | USV Jena | 1:0 |
TSG Hoffenheim | - | MSV Duisburg | 1:0 |
Bayern München | - | Werder Bremen | 4:1 |
SC Freiburg | - | FFC Frankfurt | 0:3 |
1. FC Köln | - | Turbine Potsdam | 0:8 |
SGS Essen | - | VfL Wolfsburg | 0:4 |
10. Spieltag: 10.12.2017
FFC Frankfurt | - | SGS Essen | 0:1 |
MSV Duisburg | - | SC Sand | 0:2 |
VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 3:1 |
SC Freiburg | - | USV Jena | 5:0 |
Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 7:0 |
Turbine Potsdam | - | TSG Hoffenheim | 2:0 |
11. Spieltag: 17.12.2017
USV Jena | - | MSV Duisburg | 3:0 |
SGS Essen | - | SC Freiburg | 0:3 |
SC Sand | - | Turbine Potsdam | 1:2 |
TSG Hoffenheim | - | Werder Bremen | 2:0 |
1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 0:6 |
Bayern München | - | FFC Frankfurt | 3:0 |
12. Spieltag: 18.02.2018
1. FC Köln | - | FFC Frankfurt | 0:3 |
SC Sand | - | Werder Bremen | 2:2 |
MSV Duisburg | - | SC Freiburg | 2:1 |
USV Jena | - | Turbine Potsdam | 0:5 |
Bayern München | - | SGS Essen | 2:1 |
TSG Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 0:1 |
13. Spieltag: 24.02.2018
SC Freiburg | - | Bayern München | 2:0 |
VfL Wolfsburg | - | SC Sand | 2:0 |
FFC Frankfurt | - | TSG Hoffenheim | 2:0 |
SGS Essen | - | 1. FC Köln | 4:1 |
Werder Bremen | - | USV Jena | 1:1 |
Turbine Potsdam | - | MSV Duisburg | 2:0 |
14. Spieltag: 18.03.2018
Turbine Potsdam | - | SC Freiburg | 1:0 |
SC Sand | - | FFC Frankfurt | 3:2 |
USV Jena | - | VfL Wolfsburg | 0:4 |
MSV Duisburg | - | Werder Bremen | 1:0 |
1. FC Köln | - | Bayern München | 0:8 |
TSG Hoffenheim | - | SGS Essen | 3:1 |
15. Spieltag: 25.03.2018
Bayern München | - | TSG Hoffenheim | 1:0 |
FFC Frankfurt | - | USV Jena | 4:2 |
SGS Essen | - | SC Sand | 3:0 |
SC Freiburg | - | 1. FC Köln | 6:0 |
Werder Bremen | - | Turbine Potsdam | 1:5 |
VfL Wolfsburg | - | MSV Duisburg | 1:0 |
16. Spieltag: 01.04.2018
TSG Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 0:1 |
Werder Bremen | - | SC Freiburg | 0:3 |
SC Sand | - | Bayern München | 0:4 |
MSV Duisburg | - | FFC Frankfurt | 2:0 |
USV Jena | - | SGS Essen | 0:1 |
Turbine Potsdam | - | VfL Wolfsburg | 0:1 |
17. Spieltag: 22.04.2018
Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 0:5 |
FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 0:1 |
1. FC Köln | - | SC Sand | 0:6 |
Bayern München | - | USV Jena | 0:0 |
TSG Hoffenheim | - | SC Freiburg | 0:1 |
SGS Essen | - | MSV Duisburg | 3:1 |
18. Spieltag: 29.04.2018
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 2:0 |
Werder Bremen | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
SC Sand | - | TSG Hoffenheim | 0:0 |
USV Jena | - | 1. FC Köln | 0:0 |
MSV Duisburg | - | Bayern München | 1:3 |
Turbine Potsdam | - | SGS Essen | 1:2 |
19. Spieltag: 06.05.2018
SC Freiburg | - | SC Sand | 3:0 |
FFC Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 0:2 |
TSG Hoffenheim | - | USV Jena | 2:3 |
SGS Essen | - | Werder Bremen | 6:2 |
1. FC Köln | - | MSV Duisburg | 0:2 |
Bayern München | - | Turbine Potsdam | 5:0 |
20. Spieltag: 13.05.2018
FFC Frankfurt | - | SC Freiburg | 1:2 |
USV Jena | - | SC Sand | 0:1 |
MSV Duisburg | - | TSG Hoffenheim | 2:0 |
Turbine Potsdam | - | 1. FC Köln | 4:2 |
VfL Wolfsburg | - | SGS Essen | 2:0 |
Werder Bremen | - | Bayern München | 2:7 |
21. Spieltag: 27.05.2018, 14.00 Uhr
USV Jena | - | SC Freiburg | 0:4 |
SGS Essen | - | FFC Frankfurt | 3:1 |
Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2:1 |
1. FC Köln | - | Werder Bremen | 0:2 |
TSG Hoffenheim | - | Turbine Potsdam | 0:4 |
SC Sand | - | MSV Duisburg | 4:0 |
22. Spieltag: 03.06.2018, 14.00 Uhr
MSV Duisburg | - | USV Jena | 1:0 |
Turbine Potsdam | - | SC Sand | 3:1 |
Werder Bremen | - | TSG Hoffenheim | 0:4 |
VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | 0:0 |
FFC Frankfurt | - | Bayern München | 0:1 |
SC Freiburg | - | SGS Essen | 1:1 |