Abschlusstabelle:
22. Spieltag | Sp | Tore | P | ||
1. | VfL Wolfsburg | 22 | 94:11 | +83 | 59 |
2. | Bayern München | 22 | 75:18 | +57 | 55 |
3. | Turbine Potsdam | 22 | 59:25 | +34 | 42 |
4. | SGS Essen | 22 | 50:28 | +22 | 41 |
5. | FFC Frankfurt | 22 | 48:38 | +10 | 34 |
6. | TSG Hoffenheim | 22 | 48:29 | +19 | 33 |
7. | SC Freiburg | 22 | 41:33 | +8 | 26 |
8. | SC Sand | 22 | 29:40 | -11 | 25 |
9. | MSV Duisburg | 22 | 21:62 | -41 | 19 |
10. | Bayer Leverkusen | 22 | 22:75 | -53 | 18 |
11. | Werder Bremen | 22 | 23:48 | -25 | 16 |
12. | Mönchengladbach | 22 | 7:110 | -103 | 1 |
1. Spieltag: 15. – 16.09.2018
MSV Duisburg | - | SGS Essen | 0:4 |
Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 0:3 |
TSG Hoffenheim | - | Turbine Potsdam | 1:0 |
VfL Wolfsburg | - | FFC Frankfurt | 3:0 |
SC Sand | - | SC Freiburg | 0:0 |
Bayer Leverkusen | - | Bayern München | 1:10 |
2. Spieltag: 22. – 23.09.2018
FFC Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:4
Bayern München - MSV Duisburg 4:0
Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:1
Turbine Potsdam - SC Sand 2:0
SC Freiburg - Mönchengladbach 4:0
SGS Essen - VfL Wolfsburg 0:5
3. Spieltag: 29. – 30.09.2018
Turbine Potsdam | - | FFC Frankfurt | 3:1 |
TSG Hoffenheim | - | SGS Essen | 1:2 |
SC Sand | - | Mönchengladbach | 5:0 |
VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 6:0 |
MSV Duisburg | - | Werder Bremen | 3:0 |
Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 0:3 |
4. Spieltag: 13. – 14.10.2018
Bayern München | - | TSG Hoffenheim | 2:1 |
FFC Frankfurt | - | SC Sand | 1:0 |
Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | 4:4 |
Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 0:3 |
SGS Essen | - | Turbine Potsdam | 3:2 |
SC Freiburg | - | MSV Duisburg | 0:2 |
5. Spieltag: 20. – 21.10.2018
FFC Frankfurt | - | SGS Essen | 1:1 |
TSG Hoffenheim | - | Werder Bremen | 4:0 |
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 3:0 |
SC Sand | - | Bayer Leverkusen | 3:0 |
MSV Duisburg | - | Mönchengladbach | 3:1 |
Turbine Potsdam | - | Bayern München | 1:1 |
6. Spieltag: 24.10.2018
SC Freiburg | - | TSG Hoffenheim | 3:2 |
Bayern München | - | FFC Frankfurt | 3:1 |
Werder Bremen | - | Turbine Potsdam | 0:4 |
SGS Essen | - | SC Sand | 1:0 |
Mönchengladbach | - | VfL Wolfsburg | 0:7 |
Bayer Leverkusen | - | MSV Duisburg | 4:1 |
7. Spieltag: 27. – 28.10.2018
SC Sand | - | MSV Duisburg | 1:0 |
FFC Frankfurt | - | Werder Bremen | 2:1 |
TSG Hoffenheim | - | Mönchengladbach | 4:1 |
SGS Essen | - | Bayern München | 0:2 |
Turbine Potsdam | - | SC Freiburg | 2:0 |
VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 7:0 |
8. Spieltag: 03. – 04.11.2018
Bayer Leverkusen | - | TSG Hoffenheim | 0:3 |
Mönchengladbach | - | Turbine Potsdam | 0:7 |
Werder Bremen | - | SGS Essen | 1:1 |
MSV Duisburg | - | VfL Wolfsburg | 1:2 |
SC Freiburg | - | FFC Frankfurt | 3:4 |
Bayern München | - | SC Sand | 1:1 |
9. Spieltag: 24. – 25.11.2018
SGS Essen | - | SC Freiburg | 2:2 |
FFC Frankfurt | - | Mönchengladbach | 8:0 |
TSG Hoffenheim | - | MSV Duisburg | 3:3 |
SC Sand | - | VfL Wolfsburg | 0:9 |
Bayern München | - | Werder Bremen | 4:1 |
Turbine Potsdam | - | Bayer Leverkusen | 3:0 |
10. Spieltag: 01. – 02.12.2018
SC Sand | - | Werder Bremen | 2:0 |
Mönchengladbach | - | SGS Essen | 0:6 |
SC Freiburg | - | Bayern München | 1:2 |
MSV Duisburg | - | Turbine Potsdam | 1:8 |
Bayer Leverkusen | - | FFC Frankfurt | 0:3 |
VfL Wolfsburg | - | TSG Hoffenheim | 3:1 |
11. Spieltag: 05.12.2018
Werder Bremen | - | SC Freiburg | 0:3 |
Bayern München | - | Mönchengladbach | 9:0 |
FFC Frankfurt | - | MSV Duisburg | 0:0 |
TSG Hoffenheim | - | SC Sand | 4:0 |
Turbine Potsdam | - | VfL Wolfsburg | 1:1 |
SGS Essen | - | Bayer Leverkusen | 5:0 |
12. Spieltag: 08. – 09.12.2018
FFC Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 2:6 |
Werder Bremen | - | Mönchengladbach | 5:0 |
SC Freiburg | - | SC Sand | 2:2 |
SGS Essen | - | MSV Duisburg | 6:0 |
Bayern München | - | Bayer Leverkusen | 8:0 |
Turbine Potsdam | - | TSG Hoffenheim | 1:1 |
13. Spieltag: 15. – 16.12.2018
SC Sand | - | Turbine Potsdam | 2:3 |
TSG Hoffenheim | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 0:2 |
Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | 1:0 |
MSV Duisburg | - | Bayern München | 0:4 |
VfL Wolfsburg | - | SGS Essen | 0:0 |
14. Spieltag: 16. – 17.02.2019
Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 4:2 |
Werder Bremen | - | MSV Duisburg | 5:0 |
SC Freiburg | - | Bayer Leverkusen | 6:0 |
SGS Essen | - | TSG Hoffenheim | 2:2 |
FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 3:3 |
Mönchengladbach | - | SC Sand | 1:4 |
15. Spieltag: 22. – 24.02.2019
Turbine Potsdam | - | SGS Essen | 2:2 |
Bayer Leverkusen | - | Mönchengladbach | 3:0 |
MSV Duisburg | - | SC Freiburg | 1:6 |
SC Sand | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 6:0 |
TSG Hoffenheim | - | Bayern München | 0:1 |
16. Spieltag: 16. – 17.03.2019
SGS Essen | - | FFC Frankfurt | 4:3 |
Mönchengladbach | - | MSV Duisburg | 0:1 |
Werder Bremen | - | TSG Hoffenheim | 1:1 |
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 2:3 |
Bayern München | - | Turbine Potsdam | 5:0 |
Bayer Leverkusen | - | SC Sand | 1:1 |
17. Spieltag: 23. – 24.03.2019
TSG Hoffenheim | - | SC Freiburg | 2:1 |
SC Sand | - | SGS Essen | 0:1 |
Turbine Potsdam | - | Werder Bremen | 5:0 |
MSV Duisburg | - | Bayer Leverkusen | 1:0 |
VfL Wolfsburg | - | Mönchengladbach | 8:0 |
FFC Frankfurt | - | Bayern München | 3:0 |
18. Spieltag: 13. – 14.04.2019
MSV Duisburg | - | SC Sand | 2:2 |
Werder Bremen | - | FFC Frankfurt | 2:1 |
Mönchengladbach | - | TSG Hoffenheim | 0:4 |
SC Freiburg | - | Turbine Potsdam | 1:2 |
Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 0:5 |
Bayern München | - | SGS Essen | 2:2 |
19. Spieltag: 20. – 21.04.2019
SC Sand | - | Bayern München | 1:1 |
FFC Frankfurt | - | SC Freiburg | 0:0 |
TSG Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 6:2 |
Turbine Potsdam | - | Mönchengladbach | 6:0 |
VfL Wolfsburg | - | MSV Duisburg | 5:0 |
SGS Essen | - | Werder Bremen | 2:2 |
20. Spieltag: 27. – 28.04.2019
Mönchengladbach | - | FFC Frankfurt | 0:9 |
VfL Wolfsburg | - | SC Sand | 7:0 |
SC Freiburg | - | SGS Essen | 1:2 |
Bayer Leverkusen | - | Turbine Potsdam | 1:1 |
MSV Duisburg | - | TSG Hoffenheim | 2:2 |
Werder Bremen | - | Bayern München | 0:1 |
21. Spieltag: 05.05.2019, 14.00 Uhr
Werder Bremen | - | SC Sand | 1:3 |
TSG Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 0:1 |
Turbine Potsdam | - | MSV Duisburg | 3:0 |
FFC Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 4:2 |
SGS Essen | - | Mönchengladbach | 3:0 |
Bayern München | - | SC Freiburg | 3:0 |
22. Spieltag: 12.05.2019, 14.00 Uhr
SC Freiburg | - | Werder Bremen | 1:1 |
Mönchengladbach | - | Bayern München | 0:5 |
Bayer Leverkusen | - | SGS Essen | 2:1 |
MSV Duisburg | - | FFC Frankfurt | 0:2 |
VfL Wolfsburg | - | Turbine Potsdam | 2:0 |
SC Sand | - | TSG Hoffenheim | 2:2 |