1. Spieltag: 28.08. – 30.08.2015
USV Jena | - | VfL Wolfsburg | 0:8 |
FFC Frankfurt | - | SGS Essen | 2:0 |
SC Freiburg | - | TSG Hoffenheim | 0:0 |
Bayern München | - | Turbine Potsdam | 3:1 |
Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 6:2 |
SC Sand | - | Bayer Leverkusen | 4:0 |
2. Spieltag: 05.09. – 06.09.2015
1. FC Köln | - | Bayern München | 0:2 |
Turbine Potsdam | - | SC Freiburg | 2:0 |
TSG Hoffenheim | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
SGS Essen | - | SC Sand | 1:0 |
Bayer Leverkusen | - | USV Jena | 0:0 |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 2:0 |
3. Spieltag: 12.09. – 13.09.2015
USV Jena | - | Werder Bremen | 1:0 |
FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 1:0 |
SC Freiburg | - | 1. FC Köln | 6:1 |
Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 1:0 |
Bayer Leverkusen | - | SGS Essen | 4:5 |
SC Sand | - | TSG Hoffenheim | 0:2 |
4. Spieltag: 04.10.2015
1. FC Köln | - | FFC Frankfurt | 0:2 |
Turbine Potsdam | - | SC Sand | 0:2 |
TSG Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 3:1 |
SGS Essen | - | USV Jena | 4:0 |
Werder Bremen | - | Bayern München | 0:2 |
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 2:2 |
5. Spieltag: 11.10.2015
Bayer Leverkusen | - | Turbine Potsdam | 1:0 |
SC Sand | - | 1. FC Köln | 1:1 |
SC Freiburg | - | Werder Bremen | 2:2 |
FFC Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 0:2 |
USV Jena | - | Bayern München | 1:1 |
SGS Essen | - | TSG Hoffenheim | 1:2 |
6. Spieltag: 18.10.2015
1. FC Köln | - | Bayer Leverkusen | 1:2 |
Turbine Potsdam | - | SGS Essen | 0:0 |
TSG Hoffenheim | - | USV Jena | 1:1 |
Bayern München | - | SC Freiburg | 1:0 |
Werder Bremen | - | FFC Frankfurt | 1:1 |
VfL Wolfsburg | - | SC Sand | 0:1 |
7. Spieltag: 31.10. – 01.11.2015
USV Jena | - | SC Freiburg | 1:1 |
FFC Frankfurt | - | Bayern München | 0:1 |
TSG Hoffenheim | - | Turbine Potsdam | 0:3 |
SGS Essen | - | 1. FC Köln | 3:2 |
Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 0:2 |
SC Sand | - | Werder Bremen | 3:0 |
8. Spieltag: 14.11. – 15.11.2015
1. FC Köln | - | TSG Hoffenheim | 1:1 |
Turbine Potsdam | - | USV Jena | 0:1 |
SC Freiburg | - | FFC Frankfurt | 4:0 |
Bayern München | - | SC Sand | 2:0 |
Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | 1:1 |
VfL Wolfsburg | - | SGS Essen | 4:0 |
9. Spieltag: 20.11. – 22.11.2015
USV Jena | - | FFC Frankfurt | 4:5 |
Turbine Potsdam | - | 1. FC Köln | 4:0 |
TSG Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 0:4 |
SGS Essen | - | Werder Bremen | 3:0 |
Bayer Leverkusen | - | Bayern München | 0:5 |
SC Sand | - | SC Freiburg | 0:0 |
10. Spieltag: 06.12.2015
USV Jena | - | 1. FC Köln | 0:2 |
FFC Frankfurt | - | SC Sand | 2:0 |
SC Freiburg | - | Bayer Leverkusen | 6:1 |
Bayern München | - | SGS Essen | 2:1 |
Werder Bremen | - | TSG Hoffenheim | 0:4 |
VfL Wolfsburg | - | Turbine Potsdam | 2:5 |
11. Spieltag: 13.12.2015
1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 0:3 |
Turbine Potsdam | - | Werder Bremen | 4:0 |
TSG Hoffenheim | - | Bayern München | 1:3 |
SGS Essen | - | SC Freiburg | 0:3 |
Bayer Leverkusen | - | FFC Frankfurt | 0:4 |
SC Sand | - | USV Jena | 2:1 |
12. Spieltag: 20.12.2015
VfL Wolfsburg | - | USV Jena | 1:2 |
SGS Essen | - | FFC Frankfurt | 3:2 |
TSG Hoffenheim | - | SC Freiburg | 2:0 |
Turbine Potsdam | - | Bayern München | 0:2 |
1. FC Köln | - | Werder Bremen | 2:2 |
Bayer Leverkusen | - | SC Sand | 0:0 |
13. Spieltag: 14.02.2016
Bayern München | - | 1. FC Köln | 1:0 |
SC Freiburg | - | Turbine Potsdam | 2:0 |
FFC Frankfurt | - | TSG Hoffenheim | 4:1 |
SC Sand | - | SGS Essen | 4:1 |
USV Jena | - | Bayer Leverkusen | 3:1 |
Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 0:3 |
14. Spieltag: 21.02.2016
Werder Bremen | - | USV Jena | 1:2 |
Turbine Potsdam | - | FFC Frankfurt | 3:4 |
1. FC Köln | - | SC Freiburg | 0:1 |
VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1:1 |
SGS Essen | - | Bayer Leverkusen | 0:1 |
TSG Hoffenheim | - | SC Sand | 2:3 |
15. Spieltag: 28.02.2016
FFC Frankfurt | - | 1. FC Köln | 4:0 |
SC Sand | - | Turbine Potsdam | 1:1 |
Bayer Leverkusen | - | TSG Hoffenheim | 2:1 |
USV Jena | - | SGS Essen | 1:4 |
Bayern München | - | Werder Bremen | 2:0 |
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 0:2 |
16. Spieltag: 20.03.2016
Bayern München | - | USV Jena | 5:1 |
VfL Wolfsburg | - | FFC Frankfurt | 3:1 |
Werder Bremen | - | SC Freiburg | 1:0 |
TSG Hoffenheim | - | SGS Essen | 4:0 |
Turbine Potsdam | - | Bayer Leverkusen | 6:0 |
1. FC Köln | - | SC Sand | 1:5 |
17. Spieltag: 26.03. – 27.03.2016
Bayer Leverkusen | - | 1. FC Köln | 2:0 |
SGS Essen | - | Turbine Potsdam | 1:1 |
USV Jena | - | TSG Hoffenheim | 3:1 |
SC Freiburg | - | Bayern München | 0:3 |
FFC Frankfurt | - | Werder Bremen | 3:0 |
SC Sand | - | VfL Wolfsburg | 2:4 |
18. Spieltag: 16.04. – 17.04.2016
SC Freiburg | - | USV Jena | 1:2 |
Bayern München | - | FFC Frankfurt | 0:1 |
Turbine Potsdam | - | TSG Hoffenheim | 2:1 |
1. FC Köln | - | SGS Essen | 0:3 |
VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 2:0 |
Werder Bremen | - | SC Sand | 1:0 |
19. Spieltag: 24.04.2016
TSG Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 4:0 |
USV Jena | - | Turbine Potsdam | 3:0 |
FFC Frankfurt | - | SC Freiburg | 0:2 |
SC Sand | - | Bayern München | 0:3 |
Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | 4:1 |
SGS Essen | - | VfL Wolfsburg | 1:3 |
» Ausweichtermin für die Partien von FFC Frankfurt oder VfL Wolfsburg bei möglicher Champion-League-Halbfinalteilnahme: 20.04.2016
20. Spieltag: 01.05.2016
FFC Frankfurt | - | USV Jena | 5:1 |
1. FC Köln | - | Turbine Potsdam | 3:2 |
VfL Wolfsburg | - | TSG Hoffenheim | 3:0 |
Werder Bremen | - | SGS Essen | 0:6 |
Bayern München | - | Bayer Leverkusen | 5:0 |
SC Freiburg | - | SC Sand | 4:1 |
» Ausweichtermin für die Partien von FFC Frankfurt oder VfL Wolfsburg bei möglicher Champion-League-Halbfinalteilnahme: 05.05.2016
21. Spieltag: 08.05.2016, 14.00 Uhr
1. FC Köln | - | USV Jena | 2:1 |
SC Sand | - | FFC Frankfurt | 0:3 |
Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 1:3 |
SGS Essen | - | Bayern München | 0:1 |
TSG Hoffenheim | - | Werder Bremen | 2:0 |
Turbine Potsdam | - | VfL Wolfsburg | 4:0 |
22. Spieltag: 16.05.2016, 14.00 Uhr
VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | 5:2 |
Werder Bremen | - | Turbine Potsdam | 1:4 |
Bayern München | - | TSG Hoffenheim | 1:1 |
SC Freiburg | - | SGS Essen | 1:2 |
FFC Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 4:0 |
USV Jena | - | SC Sand | 1:0 |
Abschlusstabelle 2015/16
22. Spieltag | Sp | Tore | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 22 | 47:8 | +39 | 57 |
2. | VfL Wolfsburg | 22 | 56:22 | +34 | 47 |
3. | FFC Frankfurt | 22 | 49:25 | +24 | 46 |
4. | SC Freiburg | 22 | 38:24 | +14 | 32 |
5. | SGS Essen | 22 | 39:37 | +2 | 32 |
6. | USV Jena | 22 | 30:45 | -15 | 31 |
7. | Turbine Potsdam | 22 | 42:28 | +14 | 30 |
8. | TSG Hoffenheim | 22 | 33:33 | +0 | 28 |
9. | SC Sand | 22 | 29:30 | -1 | 28 |
10. | Bayer Leverkusen | 22 | 21:56 | -35 | 21 |
11. | Werder Bremen | 22 | 17:53 | -36 | 13 |
12. | 1. FC Köln | 22 | 20:60 | -40 | 12 |